Wall Street otevřela v kladných číslech
Index Dow Jones -0,12 % na 32914,56 b.
Index S&P 500 +0,23 % na 3978,23 b.
Index Nasdaq Composite +0,75 % na 13560,55 b.
| Index S&P 500 +0,23 % na 3978,23 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +1,2 % | Energie | -2,8 % |
| Komunikační služby | +1 % | Finanční sektor | -1,1 % |
| Reality | +0,4 % | Průmysl | -0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Micron Technology (MU) | +5,2 % | NOV (NOV) | -6,6 % |
| Applied Materials (AMAT) | +3,2 % | Marathon Oil Corp (MRO) | -5,2 % |
| Fox Corp (FOXA) | +2,8 % | Diamondback Energy (FANG) | -4,5 % |
| Fox Corp (FOX) | +2,7 % | Occidental Petroleum Corp (OXY) | -4,4 % |
| Western Digital Corp (WDC) | +2,7 % | EOG Resources (EOG) | -4,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Asijsko-pacifický region pokračuje v růstu
- Akciový výhled
- Evropské futures kontrakty na zelené nule
- Očekávané události: Index výrobních cen (USA), maloobchodní tržby (USA)
- Indexy končí v záporu, technologie se ke konci vzpamatovávaly
- Indexy se stáčí hlouběji do červených čísel
- Frankfurtská burza uzavřela na zelené nule
- USA: Prodeje nových domů v říjnu meziměsíčně poklesly o 0,1 %
- Bank of New York Mellon zveřejnila kvartální výsledky a roční výhled
- Burza na kladné nule




