Wall Street otevřela ztrátově
Index Dow Jones 0 % na 31269,36 b. Index S&P 500 -0,45 % na 3802,55 b. Index Nasdaq Composite -1,28 % na 12831,96 b.
| Index S&P 500 -0,45 % na 3802,55 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,6 % | Informační technologie | -1,3 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,9 % | Zbytná spotřeba | -1,2 % |
| Utility | +0,7 % | Základní materiály | -0,9 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Diamondback Energy (FANG) | +4,8 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -6,7 % |
| Tyson Foods (TSN) | +3,6 % | Enphase Energy (ENPH) | -6,6 % |
| Cboe Global Markets (CBOE) | +3,0 % | Tyler Technologies (TYL) | -6,0 % |
| American Water Works (AWK) | +2,8 % | Seagate Technology (STX) | -5,8 % |
| CenterPoint Energy (CNP) | +2,8 % | Western Digital Corp (WDC) | -4,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




