Wall Street otevírá se ziskem
Index Dow Jones +1,22 % na 30673,42 b.
Index S&P 500 +1,12 % na 3792,67 b.
Index Nasdaq Composite +0,7 % na 13363,85 b.
| Index S&P 500 +1,12 % na 3792,67 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | +2,3 % | Reality | 0 % |
| Zdravotní péče | +1,8 % | Zbytná spotřeba | +0,1 % |
| Průmysl | +1,7 % | Nezbytná spotřeba | +0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| American Airlines Group (AAL) | +25 % | Lumen Technologies (LUMN) | -11 % |
| ABIOMED (ABMD) | +13 % | Whirlpool Corp (WHR) | -7,5 % |
| A O Smith Corp (AOS) | +10 % | Teradyne (TER) | -6,6 % |
| L Brands (LB) | +7,2 % | ViacomCBS (VIAC) | -6,6 % |
| ServiceNow (NOW) | +6,9 % | Tesla (TSLA) | -5,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- ČEZ informoval o změnách v dozorčí radě
- Akciový výhled
- Asijsko-pacifický region posiluje
- Evropské futures kontrakty odepisují
- Očekávané události: Změna zaměstnanosti ADP, průmyslové objednávky (USA), PPI (eurozóna)
- US indexy kosmeticky posilují
- Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 1Q 2026
- Americký trh opatrně roste
- Frankfurtská burza uzavírá úterní seanci růstem
- USA: Nové pracovní pozice JOLTs v dubnu na 7 618 tis.




