Wall Street otevřela se zisky
Index Dow Jones +0,6 % na 30380,25 b. Index S&P 500 +0,68 % na 3728,29 b. Index Nasdaq Composite +0,66 % na 12889,11 b.
Index S&P 500 +0,68 % na 3728,29 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +0,9 % | Reality | +0,1 % |
Základní materiály | +0,8 % | Energie | +0,5 % |
Zbytná spotřeba | +0,7 % | Zdravotní péče | +0,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
American Airlines Group (AAL) | +4,0 % | Etsy (ETSY) | -4,0 % |
Carrier Global Corp (CARR) | +2,9 % | Cabot Oil & Gas Corp (COG) | -2,5 % |
Cintas Corp (CTAS) | +2,8 % | Lennar Corp (LEN) | -1,7 % |
Tesla (TSLA) | +2,5 % | Whirlpool Corp (WHR) | -1,6 % |
Apple (AAPL) | +2,5 % | Rollins (ROL) | -1,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Německo: Index nákupních manažerů PMI ve výrobě v červnu dle předběžných dat na 49,0 b.
- Německé akcie po otevření trhu oslabují
- Pražská burza v úvodu mírně oslabuje, dnes se koná VH společnosti ČEZ
- Akciový výhled
- Akcie v asijsko-pacifickém regionu obchodují smíšeně
- Gevorkyan: Valná hromada schválila možnost navýšení kapitálu až o 3,5 mil. akcií
- Evropské futures indikují otveření trhů v červených číslech
- Očekávané události: Index PMI (Německo, eurozóna, USA), prodeje existujících domů (USA)
- Smíšený závěr v USA
- Americké indexy bez výraznějších pohybů