Americkým indexům se po zahájení obchodování daří
Index Dow Jones +2,23 % na 27525,88 b. Index S&P 500 +2 % na 3376,32 b. Index Nasdaq Composite +1,77 % na 11151,35 b.
| Index S&P 500 +2 % na 3376,32 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Finanční sektor | +3 % | Energie | +0,6 % |
| Průmysl | +2,5 % | Reality | +0,9 % |
| Informační technologie | +2 % | Komunikační služby | +1,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Arista Networks (ANET) | +16 % | Apartment Investment and Management (AIV) | -18 % |
| Gartner (IT) | +14 % | Mosaic (MOS) | -12 % |
| Catalent (CTLT) | +8,1 % | Leggett & Platt (LEG) | -6,5 % |
| Zebra Technologies Corp (ZBRA) | +7,5 % | PayPal Holdings (PYPL) | -3,1 % |
| Charles Schwab Corp (SCHW) | +6,0 % | CF Industries Holdings (CF) | -3,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí s červenou nulou
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl




