Americké indexy otevřely ve ztrátě
Index Dow Jones -1,86 % na 27809,13 b. Index S&P 500 -1,39 % na 3417,12 b. Index Nasdaq Composite -0,77 % na 11459,71 b.
Nedaří se plavebním společnostem Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings a Carnival Corp. Přes 8 % ztrácí také výrobce hraček Hasbro, který dnes reportoval hospodářské výsledky za 3Q.
Připravujeme podrobnosti.
| Index S&P 500 -1,39 % na 3417,12 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | -0,7 % | Energie | -3 % |
| Utility | -0,7 % | Průmysl | -2,4 % |
| Komunikační služby | -1 % | Finanční sektor | -2,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Advanced Micro Devices (AMD) | +1,5 % | Royal Caribbean Cruises (RCL) | -8,5 % |
| ABIOMED (ABMD) | +1,4 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -8,5 % |
| Amazon.com (AMZN) | +1,3 % | Carnival Corp (CCL) | -8,5 % |
| Etsy (ETSY) | +1,1 % | Hasbro (HAS) | -8,4 % |
| Abbott Laboratories (ABT) | +1,1 % | Apache Corp (APA) | -6,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:




