Wall Street otevřela smíšeně
Index Dow Jones +0,2 % na 28205,74 b. Index S&P 500 -0,02 % na 3407,83 b. Index Nasdaq Composite -0,22 % na 11307,22 b.
| Index S&P 500 -0,02 % na 3407,83 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,6 % | Reality | -0,6 % |
| Finanční sektor | +0,5 % | Komunikaèní služby | -0,5 % |
| Základní materiály | +0,5 % | Zbytná spotřeba | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Diamondback Energy (FANG) | +4,4 % | Electronic Arts (EA) | -1,6 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +4,2 % | Equinix (EQIX) | -1,5 % |
| Apache Corp (APA) | +4,1 % | Apple (AAPL) | -1,2 % |
| STERIS (STE) | +3,7 % | Comcast Corp (CMCSA) | -1,2 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +3,7 % | Netflix (NFLX) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké akciové trhy uzavřely v zelených číslech
- Lepší data o inflaci povzbudila zámořské trhy
- Obchodní hodiny o nadcházejících svátcích
- Frankfurtská burza dnes posílila
- USA: Index výrobní aktivity kansaského Fedu v prosinci na 1 b. při očekávání 6 b.
- Pražská burza klesala
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 12. prosinci poklesly o 167 mld. kubických stop
- Wall Street v úvodu dnešního obchodování roste v čele s čipovými společnostmi po reportu Micronu
- Accenture reportovala výsledky za 1Q, nové objednávky vzrostly meziročně o 12 %
- Síť restaurací Darden Restaurants reportovala porovnatelné tržby nad očekáváním a navýšila výhled




