Wall Street otevřela na záporné nule
Index Dow Jones -0,16 % na 26772,92 b., Index S&P 500 -0,1 % na 3243,45 b., Index Nasdaq Composite +0,17 % na 10690,33 b.
| Index S&P 500 -0,1 % na 3243,45 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +0,5 % | Energie | -0,7 % |
| Utility | +0,2 % | Základní materiály | -0,6 % |
| Průmysl | +0,2 % | Nezbytná spotřeba | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +9,6 % | TechnipFMC (FTI) | -4,1 % |
| Carnival Corp (CCL) | +4,7 % | Micron Technology (MU) | -2,8 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +4,3 % | Costco Wholesale Corp (COST) | -2,8 % |
| Boeing (BA) | +2,6 % | Mosaic (MOS) | -2,6 % |
| Fifth Third Bancorp (FITB) | +2,1 % | Marathon Oil Corp (MRO) | -2,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v červených číslech
- Zámořské indexy oslabují
- Frankfurtská burza otevřela týden mírným růstem
- Pražská burza rostla
- USA: Index realitního trhu NAHB v prosinci na 39 b. podle očekávání
- Americké akcie v úvodu smíšeně, ServiceNow údajně vede pokročilá jednání o akvizici Armis
- Americké futures kontrakty posilují
- USA: Newyorský výrobní index v prosinci na -3,9 b. při očekávání 10 b.
- Interní prodej akcií ve SpaceX může výrazně zvýšit účetní čistý zisk společnosti Alphabet
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+2,99 %), měď (+1,33 %), zlato (+1,21 %)




