Wall Street otevřela v kladných číslech
Index Dow Jones +0,72 % na 28141,62 b. Index S&P 500 +0,62 % na 3420,05 b. Index Nasdaq Composite +0,98 % na 11250,41 b.
| Index S&P 500 +0,62 % na 3420,05 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | +1,5 % | Utility | -0,9 % |
| Informační technologie | +1 % | Reality | -0,5 % |
| Finanční sektor | +0,7 % | Energie | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +5,5 % | Williams Cos (WMB) | -2,6 % |
| Carnival Corp (CCL) | +5,1 % | Pentair (PNR) | -2,5 % |
| Tyson Foods (TSN) | +4,4 % | Southern (SO) | -2,2 % |
| Howmet Aerospace (HWM) | +4,2 % | Occidental Petroleum Corp (OXY) | -2,2 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +4,1 % | SBA Communications Corp (SBAC) | -1,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




