Wall Street otevřela na záporné nule
Index Dow Jones -0,6 % na 28481,22 b. Index S&P 500 -0,16 % na 3502,39 b. Index Nasdaq Composite +0,3 % na 11730,31 b.
| Index S&P 500 -0,16 % na 3502,39 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,5 % | Energie | -2 % |
| Informační technologie | +0,3 % | Finanční sektor | -1,1 % |
| Zbytná spotřeba | +0,3 % | Základní materiály | -0,9 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Alexion Pharmaceuticals (ALXN) | +6,2 % | HollyFrontier Corp (HFC) | -4,8 % |
| DISH Network Corp (DISH) | +4,3 % | Baker Hughes (BKR) | -3,6 % |
| West Pharmaceutical Services (WST) | +3,6 % | Hartford Financial Services Group (HIG) | -3,5 % |
| Apple (AAPL) | +2,5 % | Teledyne Technologies (TDY) | -3,5 % |
| Seagate Technology (STX) | +2,4 % | MGM Resorts International (MGM) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Očekávané události: Index výrobních cen (ČR) a index importních cen (USA)
- Zámořské akcie citelně oslabily
- Americké akcie zamířily k jihu
- DAX potřetí v řadě oslabil
- Americké akcie otevřely bez výrazného směru
- USA: Newyorský výrobní index
- Futures na US indexy indikují smíšené obchodování
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Index Dax otevírá kladně




