Index DAX míří do záporu
Německý index DAX oslabuje o 1,47 %
| Index DAX -1,47 % na 12802,08 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Continental (CON) | -0,6 % | Wirecard AG (WDI) | -11,0 % |
| Fresenius Medical Care (FME) | -0,8 % | MTU Aero Engines (MTX) | -3,2 % |
| Covestro (1COV) | -0,8 % | Deutsche Bank (DBK) | -2,7 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | -0,9 % | BASF (BAS) | -2,5 % |
| Deutsche Wohnen (DWNI) | -1,0 % | HeidelbergCement (HEI) | -2,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí s červenou nulou
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl




