DAX v úvodu mírně oslabuje
| Index DAX -0,18 % na 12923,38 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,2 % | Wirecard AG (WDI) | -3,3 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +1,1 % | MTU Aero Engines (MTX) | -2,3 % |
| Continental (CON) | +0,5 % | E.ON (EOAN) | -1,4 % |
| Henkel (HEN3) | +0,4 % | Vonovia (VNA) | -1,2 % |
| Beiersdorf (BEI) | +0,4 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Index Dax otevírá kladně
- Očekávané události
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Smíšený závěr v zámoří
- Volatilní vývoj na Wall Street
- DAX zakončil tento týden poklesem
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 7. listopadu vzrostly o 45 mld. kubických stop při očekávání 34 mld.
- Pražská burza v závěru týdne klesala
- Americké akcie v úvodu seance oslabují
- Brazilská bankovní skupina NU Holdings reportovala výsledky za 3Q, výnosy vzrostly meziročně o 39 %




