Frankfurtská burza v úvodu oslabuje
| Index DAX -1,84 % na 12862,87 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Vonovia (VNA) | -0,5 % | Wirecard AG (WDI) | -6,2 % |
| Munich Re (MUV2) | -0,8 % | Infineon Technologies (IFX) | -4,6 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | -1,0 % | SAP (SAP) | -3,2 % |
| Allianz (ALV) | -1,0 % | Fresenius Medical Care (FME) | -2,4 % |
| Deutsche Wohnen (DWNI) | -1,1 % | Fresenius (FRE) | -2,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí s červenou nulou
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl




