Německý DAX v úterý roste
Index DAX posiluje o 1,73 %.
Index DAX +1,73 % na 13272,76 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Wirecard AG (WDI) | +25,8 % | Vonovia (VNA) | -0,1 % |
BMW (BMW) | +4,3 % | Deutsche Telekom (DTE) | +0,4 % |
Continental (CON) | +4,2 % | Deutsche Boerse (DB1) | +0,5 % |
Fresenius (FRE) | +3,6 % | Merck (MRK) | +0,7 % |
Daimler (DAI) | +3,1 % | Beiersdorf (BEI) | +0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit