Frankfurtská burza po ránu posiluje
| Index DAX +0,32 % na 12916,09 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Daimler (DAI) | +3,7 % | Wirecard AG (WDI) | -3,6 % |
| Volkswagen (VOW3) | +2,5 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,2 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,1 % | Deutsche Bank (DBK) | -1,1 % |
| BMW (BMW) | +2,0 % | HeidelbergCement (HEI) | -0,5 % |
| Continental (CON) | +1,7 % | Vonovia (VNA) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí s červenou nulou
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl




