Německé a evropské akcie oslabují
Index DAX ztrácí 0,72 % na 12838,46 b.
Nejhorší výkon v Evropě podávají sektory zbytné a nezbytné spotřeby, ale také průmysl.
| Index DAX -0,72 % na 12838,46 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,3 % | Wirecard AG (WDI) | -6,5 % |
| Daimler (DAI) | +0,6 % | Infineon Technologies (IFX) | -2,2 % |
| E.ON (EOAN) | +0,5 % | Siemens (SIE) | -2,0 % |
| BMW (BMW) | +0,5 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,7 % |
| Deutsche Wohnen (DWNI) | +0,4 % | Adidas (ADS) | -1,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké akcie otevřely bez výrazného směru
- USA: Newyorský výrobní index
- Futures na US indexy indikují smíšené obchodování
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Index Dax otevírá kladně
- Očekávané události
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Smíšený závěr v zámoří
- Volatilní vývoj na Wall Street




