Wall Street v úvodu hledá směr
Index Dow Jones -0,35 % na 25976,2 b.
Index S&P 500 -0,04 % na 3168,56 b.
Index Nasdaq Composite +0,57 % na 10552,39 b.
Index S&P 500 -0,04 % na 3168,56 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +0,6 % | Utility | -1,5 % |
Komunikační služby | +0,2 % | Energie | -1,4 % |
Zbytná spotřeba | +0,2 % | Finanční sektor | -1,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Pentair (PNR) | +5,0 % | Mohawk Industries (MHK) | -15 % |
F5 Networks (FFIV) | +4,8 % | Walgreens Boots Alliance (WBA) | -7,1 % |
Noble Energy (NBL) | +3,9 % | Kohl's Corp (KSS) | -5,6 % |
eBay (EBAY) | +3,6 % | Leggett & Platt (LEG) | -4,9 % |
Fortinet (FTNT) | +3,0 % | Simon Property Group (SPG) | -4,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Frankfurtská burza otevírá v záporu, žádná společnost z indexu DAX neposiluje
- Pražská burza otevírá v mírném záporu
- Colt oznámil dokončení akvizice Valley Steel Stamp
- Akciový výhled
- Asijské indexy se obchodují smíšeně
- Evropské futures kontrakty se obchodují v zápooru
- Očekávané události: Průzkum ZEW (Německo, eurozóna), index importních cen (USA)
- Wall Street rostla
- Uklidnění strachu z konfliktu Izrael/Írán přináší na trhy růst
- Index DAX v závěru dnešního dne obchodování posiluje