DAX zahájil čtvrtek růsty
| Index DAX +0,94 % na 12612,85 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| SAP (SAP) | +6,8 % | Daimler (DAI) | -1,6 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +1,7 % | Vonovia (VNA) | -0,6 % |
| Merck (MRK) | +1,6 % | Munich Re (MUV2) | -0,6 % |
| Adidas (ADS) | +1,1 % | BASF SE (BAS) | -0,5 % |
| Wirecard (WDI) | +1,0 % | E.ON (EOAN) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:




