S&P 500 v úvodu posiluje
Index Dow Jones -0,25 % na 25531,79 b.
Index S&P 500 +0,23 % na 3060,12 b.
Index Nasdaq Composite +0,68 % na 9941,506 b.
Index S&P 500 +0,23 % na 3060,12 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +1,1 % | Energie | -1,4 % |
Reality | +0,4 % | Průmysl | -0,8 % |
Nezbytná spotřeba | +0,4 % | Základní materiály | -0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Xilinx (XLNX) | +7,1 % | Boeing (BA) | -6,4 % |
Micron Technology (MU) | +5,8 % | HollyFrontier Corp (HFC) | -4,8 % |
Lam Research Corp (LRCX) | +5,0 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -4,1 % |
Western Digital Corp (WDC) | +4,4 % | Coty (COTY) | -4,0 % |
Citizens Financial Group (CFG) | +4,3 % | United Airlines Holdings (UAL) | -3,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Frankfurtská burza ve čtvrtek oslabila potřetí v řadě
- V Praze nízká aktivita, index prakticky beze změny
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-1,57 %), ropa (+1,14 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,81
- Eurozóna: Stavební výroba v dubnu meziročně vzrostla o 3 %
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-1,53 %), měď (-0,99 %), ropa (+0,84 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,63
- Frankfurtská burza zahajuje obchodní seanci poklesem
- Pražská burza v úvodu obchodování nepatrně posiluje
- Akciový výhled