Wall Street v úvodu oslabuje
Index Dow Jones -1,09 % na 25465,24 b.
Index S&P 500 -0,72 % na 3061,58 b.
Index Nasdaq Composite -0,79 % na 9938,172 b.
Index S&P 500 -0,72 % na 3061,58 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +0,4 % | Finanční sektor | -2,3 % |
Nezbytná spotřeba | +0,1 % | Energie | -1,9 % |
Zdravotní péče | 0 % | Komunikační služby | -1,7 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Gap (GPS) | +40 % | Huntington Bancshares (HBAN) | -6,7 % |
NetApp (NTAP) | +4,7 % | Capital One Financial Corp (COF) | -6,6 % |
Dollar Tree (DLTR) | +2,8 % | Comerica (CMA) | -6,3 % |
Ross Stores (ROST) | +2,8 % | Citizens Financial Group (CFG) | -6,1 % |
Best Buy (BBY) | +2,5 % | Goldman Sachs Group (GS) | -6,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Frankfurtská burza ve čtvrtek oslabila potřetí v řadě
- V Praze nízká aktivita, index prakticky beze změny
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-1,57 %), ropa (+1,14 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,81
- Eurozóna: Stavební výroba v dubnu meziročně vzrostla o 3 %
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-1,53 %), měď (-0,99 %), ropa (+0,84 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,63
- Frankfurtská burza zahajuje obchodní seanci poklesem
- Pražská burza v úvodu obchodování nepatrně posiluje
- Akciový výhled