Wall Street v úvodu hledá směr
Index Dow Jones -0,01 % na 25443,13 b.
Index S&P 500 -0,09 % na 3047,63 b.
Index Nasdaq Composite -0,23 % na 9886,317 b.
| Index S&P 500 -0,09 % na 3047,63 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,1 % | Utility | -1,2 % |
| Finanční sektor | +1 % | Zbytná spotřeba | -0,5 % |
| Reality | +0 % | Průmysl | -0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Accenture (ACN) | +7,6 % | ViacomCBS (VIAC) | -3,8 % |
| Ameriprise Financial (AMP) | +5,4 % | H&R Block (HRB) | -2,9 % |
| Noble Energy (NBL) | +4,5 % | Wynn Resorts (WYNN) | -2,8 % |
| Darden Restaurants (DRI) | +4,4 % | Teledyne Technologies (TDY) | -2,7 % |
| National Oilwell Varco (NOV) | +3,5 % | Sempra Energy (SRE) | -2,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




