Indexy v USA rostou
Index Dow Jones +0,78 % na 26227,87 b.; index S&P 500 +0,88 % na 3145,44 b.; index Nasdaq Composite +1,07 % na 10164,56 b.
Index S&P 500 +0,88 % na 3145,44 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +1,2 % | Utility | -0,2 % |
Finanční sektor | +1,1 % | Reality | -0,1 % |
Zbytná spotřeba | +1 % | Průmysl | +0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Mohawk Industries (MHK) | +11 % | American Airlines Group (AAL) | -7,3 % |
Sysco Corp (SYY) | +7,9 % | United Airlines Holdings (UAL) | -3,5 % |
H&R Block (HRB) | +4,0 % | Quest Diagnostics (DGX) | -3,2 % |
Freeport-McMoRan (FCX) | +3,7 % | Cboe Global Markets (CBOE) | -2,6 % |
Accenture (ACN) | +3,1 % | Howmet Aerospace (HWM) | -2,4 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německá burza v zeleném
- SRN: Průmyslová výroba a obchodní bilance
- Očekávané události
- Státní svátek v ČR
- Širší index S&P 500 uzavírá středeční seanci růstem o 0,43%.
- FED ponechává úrokové sazby beze změny.
- Frankfurtská burza zakončuje obchodní seanci s poklesem