Německý DAX v úterý roste
Na pozadí oznamovaných stimulů v USA v úterý posiluje i německý DAX. Nad nulou se obchodují všechny tituly v indexu.
| Index DAX +2,79 % na 12243,87 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| HeidelbergCement (HEI) | +6,3 % | Vonovia (VNA) | +1,2 % |
| Daimler (DAI) | +5,0 % | Munich Re (MUV2) | +1,3 % |
| Bayer (BAYN) | +4,7 % | Volkswagen (VOW3) | +1,5 % |
| Lufthansa (LHA) | +4,7 % | Beiersdorf (BEI) | +1,7 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +3,6 % | E.ON (EOAN) | +1,9 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké akcie zamířily k jihu
- DAX potřetí v řadě oslabil
- Americké akcie otevřely bez výrazného směru
- USA: Newyorský výrobní index
- Futures na US indexy indikují smíšené obchodování
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Index Dax otevírá kladně
- Očekávané události
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje




