Index DAX výrazně posiluje
Německá burza po otevření trhu výrazně posiluje. Index DAX roste o více než 2%.
| Index DAX +2,05 % na 12685,59 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Lufthansa (LHA) | +5,1 % | Beiersdorf (BEI) | -0,5 % |
| Munich Re (MUV2) | +4,2 % | RWE (RWE) | 0,0 % |
| Volkswagen (VOW3) | +3,8 % | Fresenius Medical Care (FME) | +0,5 % |
| Daimler (DAI) | +3,7 % | Infineon Technologies (IFX) | +0,6 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +3,1 % | E.ON (EOAN) | +0,8 % |
Daniel Marván
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Související odkazy
Nejnovější:




