Německý DAX roste
Index DAX +0,59 %.
| Index DAX +0,59 % na 11726,38 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Lufthansa (LHA) | +3,1 % | SAP (SAP) | -0,6 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +2,1 % | Linde (LIN) | -0,3 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +2,0 % | Siemens (SIE) | -0,2 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,8 % | E.ON (EOAN) | +0,2 % |
| Fresenius Medical Care (FME) | +1,3 % | Beiersdorf (BEI) | +0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:




