Frankfurt se začátkem poslední seance týdne posiluje
Index DAX +1,31 % na 10472,03 b.
| Index DAX +1,31 % na 10472,03 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| RWE (RWE) | +4,0 % | BMW (BMW) | -2,8 % |
| E.ON (EOAN) | +2,8 % | Lufthansa (LHA) | -0,7 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,6 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,6 % |
| Bayer (BAYN) | +2,0 % | Vonovia (VNA) | -0,4 % |
| Volkswagen (VOW3) | +1,9 % | Fresenius (FRE) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:




