Zámoří otevřelo oslabené
Index Dow Jones -0,67 %, index S&P 500 -0,48 %, index Nasdaq Composite -0,59 %.
| Index S&P 500 -0,48 % na 3329,63 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,3 % | Základní materiály | -1,2 % |
| Reality | +0 % | Energie | -0,9 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,1 % | Informační technologie | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| National Oilwell Varco (NOV) | +11 % | Take-Two Interactive Software (TTWO) | -11 % |
| NortonLifeLock (NLOK) | +10 % | FleetCor Technologies (FLT) | -7,8 % |
| AbbVie (ABBV) | +4,8 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -5,2 % |
| Intercontinental Exchange (ICE) | +4,5 % | Helmerich & Payne (HP) | -4,8 % |
| Motorola Solutions (MSI) | +3,3 % | VeriSign (VRSN) | -4,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




