Frankfurtská burza s úterním openem klesá
Index DAX -0,66 % na 13460,15 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Fresenius Medical Care (FME) | +0,8 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,7 % |
Bayer (BAYN) | -0,1 % | Wirecard (WDI) | -1,6 % |
Munich Re (MUV2) | -0,3 % | Lufthansa (LHA) | -1,4 % |
Fresenius (FRE) | -0,3 % | Deutsche Bank (DBK) | -1,3 % |
Merck (MRK) | -0,3 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německá burza v zeleném
- SRN: Průmyslová výroba a obchodní bilance
- Očekávané události