Frankfurtská burza mírně oslabuje
Index DAX -0,11 % na 13511,21 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Wirecard (WDI) | +0,9 % | Deutsche Bank (DBK) | -1,9 % |
Infineon Technologies (IFX) | +0,9 % | Lufthansa (LHA) | -1,3 % |
HeidelbergCement (HEI) | +0,8 % | RWE (RWE) | -1,0 % |
Fresenius Medical Care (FME) | +0,4 % | Daimler (DAI) | -0,9 % |
Munich Re (MUV2) | +0,3 % | Covestro (1COV) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německá burza v zeleném
- SRN: Průmyslová výroba a obchodní bilance
- Očekávané události