Americké indexy v kladném
Index Dow Jones +0,15 % na 29340,64 b.; index S&P 500 +0,22 % na 3324,08 b.; index Nasdaq Composite +0,19 % na 9375,14 b.
Index S&P 500 +0,22 % na 3324,08 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Komunikační služby | +0,4 % | Energie | -0,2 % |
Finanční sektor | +0,4 % | Utility | -0,2 % |
Reality | +0,3 % | Zdravotní péče | 0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
State Street Corp (STT) | +5,1 % | CDW Corp/DE (CDW) | -4,9 % |
Citizens Financial Group (CFG) | +3,9 % | Expeditors International of Washington (EXPD) | -4,7 % |
Yum! Brands (YUM) | +2,3 % | NetApp (NTAP) | -3,8 % |
QUALCOMM (QCOM) | +2,3 % | Corteva (CTVA) | -3,7 % |
E*TRADE Financial Corp (ETFC) | +2,1 % | People's United Financial (PBCT) | -3,1 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit