Americké indexy předposlední den v roce klesají
Index Dow Jones -0,62 % na 28466,55 b.; index S&P 500 -0,55 % na 3222,07 b.; index Nasdaq Composite -0,77 % na 8936,923 b.
| Index S&P 500 -0,55 % na 3222,07 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,3 % | Informační technologie | -0,9 % |
| Základní materiály | -0,1 % | Komunikační služby | -0,8 % |
| Finanční sektor | -0,2 % | Zbytná spotřeba | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Newmont Goldcorp Corp (NEM) | +2,4 % | Keysight Technologies (KEYS) | -1,8 % |
| Helmerich & Payne (HP) | +2,3 % | Franklin Resources (BEN) | -1,8 % |
| TechnipFMC (FTI) | +1,8 % | ServiceNow (NOW) | -1,7 % |
| Occidental Petroleum Corp (OXY) | +1,7 % | Micron Technology (MU) | -1,7 % |
| Concho Resources (CXO) | +1,0 % | Advanced Micro Devices (AMD) | -1,7 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




