Frankfurtská burza otevřela v červeném
| Index DAX -0,29 % na 13298,03 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Wirecard (WDI) | +1,3 % | Fresenius Medical Care (FME) | -1,1 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +0,5 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,8 % |
| Lufthansa (LHA) | +0,2 % | Fresenius (FRE) | -0,6 % |
| Merck (MRK) | +0,2 % | Adidas (ADS) | -0,5 % |
| Deutsche Boerse (DB1) | +0,1 % | SAP (SAP) | -0,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl
- Futures na americké akcie nepatrně oslabují




