Wall Street po otevření posiluje
Index Dow Jones +0,38 % na 28562,26 b.
Index S&P 500 +0,13 % na 3225,43 b.
Index Nasdaq Composite +0,17 % na 8939,723 b.
| Index S&P 500 +0,13 % na 3225,43 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | +0,4 % | Utility | -0,4 % |
| Energie | +0,4 % | Reality | -0,1 % |
| Informační technologie | +0,3 % | Zbytná spotřeba | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Apache Corp (APA) | +10,0 % | CarMax (KMX) | -3,3 % |
| ABIOMED (ABMD) | +2,6 % | Mosaic (MOS) | -2,8 % |
| Advanced Micro Devices (AMD) | +2,4 % | Perrigo (PRGO) | -1,6 % |
| Boeing (BA) | +2,4 % | CF Industries Holdings (CF) | -1,5 % |
| Skyworks Solutions (SWKS) | +1,9 % | Nielsen Holdings (NLSN) | -1,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




