Wall Street po otevření posiluje
Index Dow Jones +0,37 % na 28482,16 b.
Index S&P 500 +0,4 % na 3218,12 b.
Index Nasdaq Composite +0,24 % na 8908,701 b.
| Index S&P 500 +0,4 % na 3218,12 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Nezbytná spotřeba | +0,8 % | Komunikační služby | +0 % |
| Zdravotní péče | +0,6 % | Zbytná spotřeba | +0,2 % |
| Reality | +0,5 % | Průmysl | +0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Carnival Corp (CCL) | +7,8 % | F5 Networks (FFIV) | -5,9 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +2,8 % | CarMax (KMX) | -5,1 % |
| Kellogg (K) | +2,7 % | ABIOMED (ABMD) | -2,2 % |
| TransDigm Group (TDG) | +2,6 % | NIKE (NKE) | -1,7 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +2,6 % | Broadcom (AVGO) | -1,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




