Index S&P 500 otevřel na kladné nule
Index Dow Jones -0,06 % na 27864,84 b. Index S&P 500 +0,19 % na 3138,58 b. Index Nasdaq Composite +0,24 % na 8637,089 b.
Index S&P 500 +0,19 % na 3138,58 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Základní materiály | +0,7 % | Zbytná spotřeba | -0,1 % |
Informační technologie | +0,4 % | Reality | -0,1 % |
Energie | +0,3 % | Finanční sektor | +0,1 % |
Počet akcií z indexu… | |||
Aktuálně rostoucích | 293 | Aktuálně klesajících | 212 |
Na 52týdenním maximu | 24 | Na 52týdenním minimu | 3 |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Skyworks Solutions (SWKS) | +3,9 % | L Brands (LB) | -3,9 % |
Western Digital Corp (WDC) | +3,3 % | Progressive Corp (PGR) | -2,8 % |
Freeport-McMoRan (FCX) | +3,1 % | Gap (GPS) | -2,5 % |
Micron Technology (MU) | +3,0 % | Simon Property Group (SPG) | -2,4 % |
Applied Materials (AMAT) | +2,9 % | Jack Henry & Associates (JKHY) | -2,2 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Obchodní den v USA končí bez významnějších pohybů
- Americké indexy mírně ztrácí
- Frankfurtská burza zakončila týden růstem o 0,6 %
- Coinbase reportoval za 1Q výnosy mírně pod očekáváním, objem obchodování retailu klesá
- Pražská burza v pátek rostla, v popředí banky
- Přední americké akciové indexy na začátku obchodování mírně posilují
- Infineon za 2Q dle očekávání, společnost preventivně snížila celoroční výhled kvůli clům
- Americké futures kontrakty mírně posilují
- Výrobce polovodičů TSMC zaznamenal v dubnu meziroční růst tržeb o 48,1 %
- Poskytovatel online obchodů Shopify zaznamenal v 1Q meziroční růst výnosů o 27 %