Úvod
>
Zpravodajství
>
Zprávy z burzy
>
Firemní výsledky pro tento týden: Americké maloobchodní společnosti
Firemní výsledky pro tento týden: Americké maloobchodní společnosti
Tento týden budou své výsledky prezentovat především američtí maloobchodníci.
| Výsledky amerických společností v týdnu od 18. listopadu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Ticker | Datum | Čas* | Odhad EPS** | Odhad tržeb*** |
| Home Depot | HD | 19. 11. | před | 2,52 | 27,52 |
| TJX Companies | TJX | 19. 11. | před | 0,66 | 10,3 |
| Kohl's | KSS | 19. 11. | před | 0,87 | 4,4 |
| TransDigm Group | TDG | 19. 11. | před | 5,28 | 1,61 |
| Medtronic | MDT | 19. 11. | 12:45 | 1,28 | 7,66 |
| Lowe's | LOW | 20. 11. | před | 1,35 | 17,72 |
| Target | TGT | 20. 11. | před | 1,19 | 18,39 |
| L Brands | LB | 20. 11. | po | 0,03 | 2,69 |
| Copart | CPRT | 20. 11. | po | 0,59 | 0,54 |
| Gap | GPS | 21. 11. | ? | 0,51 | 3,97 |
| Macy's | M | 21. 11. | před | -0,01 | 5,33 |
| Baxter International | BAX | 21. 11. | ? | 0,84 | 2,86 |
| Nordstrom | JWN | 21. 11. | po | 0,64 | 3,62 |
| Intuit | INTU | 21. 11. | po | 0,25 | 1,13 |
| Ross Stores | ROST | 21. 11. | 22:00 | 0,97 | 3,77 |
| JM Smucker | SJM | 22. 11. | 13:00 | 2,13 | 1,97 |
| Jacobs Engineering Group | JEC | 25. 11. | před | 1,32 | 3,17 |
| Hewlett Packard Enterprise | HPE | 25. 11. | po | 0,46 | 7,4 |
| Agilent Technologies | A | 25. 11. | po | 0,86 | 1,33 |
| PVH | PVH | 25. 11. | po | 3,00 | 2,54 |
*před otevřením, nebo po uzavření trhu
**odhad očištěného zisku na akcii (adjusted earnings per share) v USD
***odhad tržeb v mld. USD
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- Zámoří končí týden mírně v červeném
- Zámoří mírně v záporu, Jackson Hole pohnul trhem
- DAX zakončil týden růstem o 0,75 %, posilovaly automobilky
- Pražská burza zakončila týden růstem
- USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan v srpnu podle konečných dat na 51,7 b.
- Wall Street otevírá poslední seanci týdne mírným růstem
- Wall Street před otevřením bez jasného směru
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-1,85 %), Stříbro (+1,19 %), pšenice (+1,15 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,73
- Marvell reportoval za 2Q mírně nad odhady, výhled pro nadcházející kvartál překonal konsensus




