Wall Street otevřela na zelené nule
Index Dow Jones +0,23 % na 26952,29 b., index S&P 500 +0,08 % na 2979,9 b., index Nasdaq Composite -0,18 % na 8016,005 b.
| Index S&P 500 +0,08 % na 2979,9 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Finanční sektor | +1 % | Reality | -0,4 % |
| Energie | +0,2 % | Utility | -0,3 % |
| Průmysl | +0,2 % | Komunikační služby | -0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Wells Fargo (WFC) | +5,0 % | Micron Technology (MU) | -8,3 % |
| Nektar Therapeutics (NKTR) | +4,4 % | Lam Research Corp (LRCX) | -4,2 % |
| SVB Financial Group (SIVB) | +2,5 % | Bank of New York Mellon Corp (BK) | -3,6 % |
| Comerica (CMA) | +2,4 % | Applied Materials (AMAT) | -2,9 % |
| Mohawk Industries (MHK) | +2,3 % | Newmont Goldcorp Corp (NEM) | -2,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




