Frankfurt otevřel posílený
Index DAX momentálně posiluje o 0,6 %.
| Index DAX +0,6 % na 12342,78 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,9 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,7 % |
| Wirecard AG (WDI) | +1,8 % | E.ON (EOAN) | -0,6 % |
| Covestro (1COV) | +1,7 % | Henkel (HEN3) | -0,5 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,6 % | Deutsche Telekom (DTE) | -0,3 % |
| Volkswagen (VOW3) | +1,5 % | Beiersdorf (BEI) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Frankfurtská burza zahajuje obchodní seanci bez výraznějších změn
- Pražská burza při otevření stagnuje
- Akciový výhled
- Asijské akcie na začátku týdne posilují
- Evropské futures kontrakty stagnují
- Očekávané události: Index investorské důvěry Sentix (Eurozóna)
- Zámořské akcie uzavřely na nových historických maximech
- Americké akcie směřují k novým rekordům
- Frankfurtská burza zakončuje pátek růstem
- Pražská burza klesala




