Index DAX roste o 0,19 %
Index DAX roste o 0,19 % na 11 962,43 bodů
Index DAX +0,19 % na 11962,43 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
RWE (RWE) | +2,0 % | Adidas (ADS) | -0,9 % |
Lufthansa (LHA) | +1,2 % | Wirecard AG (WDI) | -0,8 % |
Deutsche Boerse (DB1) | +1,0 % | Vonovia (VNA) | -0,6 % |
Linde PLC (LIN) | +0,6 % | HeidelbergCement (HEI) | -0,5 % |
Merck (MRK) | +0,6 % | SAP (SAP) | -0,5 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německá burza v zeleném
- SRN: Průmyslová výroba a obchodní bilance
- Očekávané události
- Státní svátek v ČR
- Širší index S&P 500 uzavírá středeční seanci růstem o 0,43%.
- FED ponechává úrokové sazby beze změny.
- Frankfurtská burza zakončuje obchodní seanci s poklesem