Wall Street zahajuje úterní obchodování růstem
Index Dow Jones +0,28 % na 25970,44 b.; Index S&P 500 +0,45 % na 2891,38 b.; Index Nasdaq Composite +0,56 % na 7897,613 b.
Index S&P 500 +0,45 % na 2891,38 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Základní materiály | +0,8 % | Finanční sektor | -0,1 % |
Zdravotní péče | +0,8 % | Průmysl | +0,1 % |
Komunikační služby | +0,7 % | Zbytná spotřeba | +0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Altria Group (MO) | +9,9 % | JM Smucker (SJM) | -8,5 % |
Activision Blizzard (ATVI) | +3,6 % | Philip Morris International (PM) | -4,2 % |
BorgWarner (BWA) | +2,9 % | TransDigm Group (TDG) | -3,1 % |
TechnipFMC (FTI) | +2,8 % | General Mills (GIS) | -1,8 % |
Exelon Corp (EXC) | +2,5 % | Gap (GPS) | -1,7 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit