Frankfurtská burza po otevření oslabuje
Index DAX -0,29 % na 11624,25 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Vonovia (VNA) | +1,8 % | Continental (CON) | -0,9 % |
E.ON (EOAN) | +1,7 % | HeidelbergCement (HEI) | -0,9 % |
Henkel (HEN3) | +0,9 % | Linde PLC (LIN) | -0,8 % |
RWE (RWE) | +0,8 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,8 % |
ThyssenKrupp (TKA) | +0,4 % | Munich Re (MUV2) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit