Wall Street zahajuje pondělní seanci růstem
Index Dow Jones +0,78 % na 25829,38 b.; Index S&P 500 +0,74 % na 2868,18 b.; Index Nasdaq Composite +0,89 % na 7820,4 b.
Index S&P 500 +0,74 % na 2868,18 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +1 % | Základní materiály | +0,5 % |
Zdravotní péče | +0,9 % | Zbytná spotřeba | +0,5 % |
Reality | +0,8 % | Energie | +0,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Bristol-Myers Squibb (BMY) | +4,9 % | Alexion Pharmaceuticals (ALXN) | -4,1 % |
Celgene Corp (CELG) | +4,1 % | Gap (GPS) | -3,1 % |
Nektar Therapeutics (NKTR) | +3,5 % | L Brands (LB) | -3,0 % |
DISH Network Corp (DISH) | +3,4 % | Kohl's Corp (KSS) | -1,3 % |
Advanced Micro Devices (AMD) | +2,6 % | Xilinx (XLNX) | -1,3 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit