Wall Street klesá
Index Dow Jones -0,5 % na 26121,34 b.; Index S&P 500 -0,59 % na 2905,81 b.; Index Nasdaq Composite -0,79 % na 7928,05 b.
Index S&P 500 -0,59 % na 2905,81 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +0,2 % | Energie | -1,3 % |
Reality | +0,1 % | Zbytná spotřeba | -1,1 % |
Nezbytná spotřeba | -0,2 % | Základní materiály | -0,9 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
salesforce.com (CRM) | +5,5 % | HP (HPQ) | -6,3 % |
Intuit (INTU) | +4,5 % | L Brands (LB) | -6,0 % |
Boeing (BA) | +1,7 % | Hasbro (HAS) | -5,9 % |
PulteGroup (PHM) | +1,0 % | IPG Photonics Corp (IPGP) | -3,8 % |
Newmont Goldcorp Corp (NEM) | +0,9 % | Ross Stores (ROST) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit