Wall Street klesá
Index Dow Jones -0,5 % na 26121,34 b.; Index S&P 500 -0,59 % na 2905,81 b.; Index Nasdaq Composite -0,79 % na 7928,05 b.
| Index S&P 500 -0,59 % na 2905,81 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,2 % | Energie | -1,3 % |
| Reality | +0,1 % | Zbytná spotřeba | -1,1 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,2 % | Základní materiály | -0,9 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| salesforce.com (CRM) | +5,5 % | HP (HPQ) | -6,3 % |
| Intuit (INTU) | +4,5 % | L Brands (LB) | -6,0 % |
| Boeing (BA) | +1,7 % | Hasbro (HAS) | -5,9 % |
| PulteGroup (PHM) | +1,0 % | IPG Photonics Corp (IPGP) | -3,8 % |
| Newmont Goldcorp Corp (NEM) | +0,9 % | Ross Stores (ROST) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




