Wall Street roste
Index Dow Jones +1,12 % na 26174,9 b.; Index S&P 500 +1,16 % na 2922,28 b.; Index Nasdaq Composite +1,43 % na 8008,649 b.
| Index S&P 500 +1,16 % na 2922,28 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,7 % | Utility | -0,1 % |
| Informační technologie | +1,7 % | Reality | +0 % |
| Komunikační služby | +1,4 % | Nezbytná spotřeba | +0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Estee Lauder Cos (EL) | +9,1 % | McCormick (MKC) | -1,9 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | +5,1 % | Newmont Goldcorp Corp (NEM) | -1,9 % |
| DXC Technology (DXC) | +4,6 % | Alliance Data Systems Corp (ADS) | -1,2 % |
| Wynn Resorts (WYNN) | +4,2 % | DaVita (DVA) | -1,2 % |
| Gap (GPS) | +4,1 % | MarketAxess Holdings (MKTX) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




