Wall Street klesá
Index Dow Jones -1,74 % na 25822,18 b.; Index S&P 500 -1,72 % na 2875,96 b.; Index Nasdaq Composite -1,93 % na 7861,369 b.
Index S&P 500 -1,72 % na 2875,96 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | -0,1 % | Energie | -3,1 % |
Reality | -0,7 % | Zbytná spotřeba | -2,2 % |
Nezbytná spotřeba | -0,7 % | Informační technologie | -2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Newmont Goldcorp Corp (NEM) | +3,0 % | Macy's (M) | -17 % |
American Water Works (AWK) | +0,6 % | Kohl's Corp (KSS) | -9,7 % |
NextEra Energy (NEE) | +0,5 % | Nordstrom (JWN) | -9,6 % |
NiSource (NI) | +0,5 % | L Brands (LB) | -7,2 % |
McCormick (MKC) | +0,5 % | Mylan (MYL) | -7,1 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Cestovní společnost TUI reportovala za 3Q a navýšila celoroční výhled očištěného zisku EBIT
- Německé akcie posilují, stručné shrnutí výsledků EON, Brenntag a Porsche Automobil Holding
- Pražská burza v úvodu na zelené nule
- Akciový výhled
- Asijské akcie posilují, výsledky dnes oznámí Tencent a Lenovo
- Evropské futures kontrakty mírně posilují
- Očekávané události: Běžný účet platební bilance (ČR), CPI (Německo) a změna zásob surové ropy (USA)
- Zámořské akcie na nových rekordech
- Americké akcie solidně rostou
- Frankfurtská burza uzavírá seanci poklesem