Wall Street po otevření oslabuje
Index Dow Jones -1,96 % na 25518,38 b., index S&P 500 -1,6 % na 2835,54 b., index Nasdaq Composite -1,3 % na 7731,451 b.
| Index S&P 500 -1,6 % na 2835,54 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | -0,4 % | Finanční sektor | -2,8 % |
| Utility | -0,8 % | Energie | -2 % |
| Reality | -0,8 % | Průmysl | -1,9 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| FleetCor Technologies (FLT) | +6,1 % | Walt Disney (DIS) | -5,9 % |
| CVS Health Corp (CVS) | +4,7 % | Invesco (IVZ) | -5,7 % |
| Newmont Goldcorp Corp (NEM) | +4,7 % | E*TRADE Financial Corp (ETFC) | -5,4 % |
| Assurant (AIZ) | +3,3 % | National Oilwell Varco (NOV) | -4,4 % |
| Microchip Technology (MCHP) | +2,6 % | Wynn Resorts (WYNN) | -4,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Pražská burza otevírá na nule, akcie Monety dnes naposledy s nárokem na dividendu
- Frankfurtská burza se zpočátku obchodování pohybuje v záporném teritoriu
- Akciový výhled
- Asijsko-pacifický region uzavírá středu převážně v záporu
- Colt oznamuje změny v představenstvu
- Evropské futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Očekávané události: CPI (eurozóna) a zápis ze zasedání FOMC (USA)
- Wall Street uzavřel v červeném
- Zámořské indexy se pokouší vymanit ze ztrát
- Frankfurtská burza uzavírá úterní obchodování poklesem




