Americké indexy se obchodují v plusu
Index Dow Jones +0,47 % na 25837,46 b.; index S&P 500 +0,57 % na 2860,93 b.; index Nasdaq Composite +0,92 % na 7797,259 b.
| Index S&P 500 +0,57 % na 2860,93 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +1,3 % | Utility | -0,7 % |
| Komunikační služby | +1 % | Energie | -0,7 % |
| Průmysl | +0,7 % | Základní materiály | -0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| TransDigm Group (TDG) | +17 % | Mosaic (MOS) | -12 % |
| KLA Corp (KLAC) | +7,8 % | International Flavors & Fragrances (IFF) | -11 % |
| Take-Two Interactive Software (TTWO) | +7,1 % | Concho Resources (CXO) | -4,1 % |
| ANSYS (ANSS) | +6,8 % | Helmerich & Payne (HP) | -4,1 % |
| Zoetis (ZTS) | +6,7 % | Mylan (MYL) | -4,0 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- USA: Index výrobní aktivity
- Americké indexy v úvodu klesají
- Americké futures kontrakty v červeném
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německé akcie otevřely s mírnými zisky
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Očekávané události: Index výrobní aktivity dallaského Fedu (USA)
- S&P 500 připsal 0,51 %
- Wall Street roste




