Německý DAX se obchoduje v plusu
Německý index DAX posiluje o 0,33 %. Po kvartálních číslech rostou Deutsche Post a Beiersdorf.
| Index DAX +0,33 % na 11696,56 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Post (DPW) | +4,2 % | Linde PLC (LIN) | -1,6 % |
| Beiersdorf (BEI) | +2,8 % | Deutsche Bank (DBK) | -0,8 % |
| RWE (RWE) | +1,7 % | BMW (BMW) | -0,7 % |
| Wirecard AG (WDI) | +1,5 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,4 % |
| Lufthansa (LHA) | +1,1 % | Henkel (HEN3) | -0,3 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- USA: Index výrobní aktivity
- Americké indexy v úvodu klesají
- Americké futures kontrakty v červeném
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německé akcie otevřely s mírnými zisky
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Očekávané události: Index výrobní aktivity dallaského Fedu (USA)
- S&P 500 připsal 0,51 %
- Wall Street roste




