Wall Street otevírá se ztrátou o 2 %
Index Dow Jones -1,91 % na 25978,19 b.; Index S&P 500 -2 % na 2873,48 b.; Index Nasdaq Composite -2,56 % na 7799,125 b.
| Index S&P 500 -2 % na 2873,48 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,1 % | Informační technologie | -3,1 % |
| Nezbytná spotřeba | -1 % | Energie | -2,3 % |
| Reality | -1 % | Finanční sektor | -2,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Tyson Foods (TSN) | +5,6 % | Wynn Resorts (WYNN) | -5,9 % |
| ABIOMED (ABMD) | +4,6 % | Macy's (M) | -5,8 % |
| Newmont Goldcorp Corp (NEM) | +3,1 % | NVIDIA Corp (NVDA) | -5,5 % |
| Cboe Global Markets (CBOE) | +1,9 % | Valero Energy Corp (VLO) | -5,2 % |
| Linde (LIN) | +1,7 % | Best Buy (BBY) | -4,9 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Latest:
- Amerika zavírá týden v červeném
- Trhu na konci týdne ve špatné náladě
- Frankfurtská burza zakončila únor na červené nule
- Pražská burza v závěru týdne mírně klesla
- USA: Stavební výdaje v prosinci meziměsíčně vzrostly o 0,3 % při očekávání růstu o 0,2 %
- Wall Street otevírá pátek v červeném
- USA: Index výrobních cen v lednu meziročně vzrostl o 2,9 % při očekávání růstu o 2,6 %
- Americké futures kontrakty odepisují
- Amazon investuje až 50 mld. USD do OpenAI
- Německo: Index CPI v únoru dle předběžných dat meziročně vzrostl o 1,9 %




