Wall Street otevírá se ztrátou o 2 %
Index Dow Jones -1,91 % na 25978,19 b.; Index S&P 500 -2 % na 2873,48 b.; Index Nasdaq Composite -2,56 % na 7799,125 b.
| Index S&P 500 -2 % na 2873,48 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,1 % | Informační technologie | -3,1 % |
| Nezbytná spotřeba | -1 % | Energie | -2,3 % |
| Reality | -1 % | Finanční sektor | -2,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Tyson Foods (TSN) | +5,6 % | Wynn Resorts (WYNN) | -5,9 % |
| ABIOMED (ABMD) | +4,6 % | Macy's (M) | -5,8 % |
| Newmont Goldcorp Corp (NEM) | +3,1 % | NVIDIA Corp (NVDA) | -5,5 % |
| Cboe Global Markets (CBOE) | +1,9 % | Valero Energy Corp (VLO) | -5,2 % |
| Linde (LIN) | +1,7 % | Best Buy (BBY) | -4,9 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Amerika končí týden v červeném
- Technologie pod tlakem
- Frankfurtská burza zakončila týden poklesem
- Pražskou burzu podržel VIG
- Wall Street začíná poslední obchodní seanci v týdnu negativně
- Americké futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Německo: Běžný účet platební bilance v říjnu v přebytku 14,8 mld. EUR
- Vývoj cen komodit: Zlato (+1,27 %), pšenice (-0,66 %), měď (-0,62 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,67
- Costco reportovalo za 1Q, celkové porovnatelné tržby vzrostly meziročně o 6,4 %




