Index S&P 500 na zelené nule
Index Dow Jones -0,33 % na 27258,66 b.; Index S&P 500 +0,04 % na 3006,56 b.; Index Nasdaq Composite +0,12 % na 8261,23 b.
| Index S&P 500 +0,04 % na 3006,56 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | +0,4 % | Základní materiály | -0,4 % |
| Energie | +0,3 % | Zdravotní péče | -0,4 % |
| Informační technologie | +0,3 % | Utility | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Edwards Lifesciences Corp (EW) | +11 % | MarketAxess Holdings (MKTX) | -8,9 % |
| United Parcel Service (UPS) | +8,6 % | Rollins (ROL) | -8,2 % |
| Texas Instruments (TXN) | +7,9 % | Caterpillar (CAT) | -4,7 % |
| Robert Half International (RHI) | +7,4 % | FLIR Systems (FLIR) | -4,6 % |
| WW Grainger (GWW) | +5,9 % | Amphenol Corp (APH) | -4,2 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




